No. | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat | Waktu dan Durasi | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | Bukti Kerjasama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UiTM Malaysia | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2023 | |
2 | UTHM Malaysia | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2023 | |
3 | Business administration and humanities department, University Collage of Bahrain | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2020 |
Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini
No. | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat | Waktu dan Durasi | Tahun berakhirnya Kerjasama (YYYY) | Bukti Kerjasama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidangperpajakan | 1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan tenaga pendidik 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2020 | |
2 | Universitas Negeri Medan | Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas SDM dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma | Mendapatkan Kesempatan pengembangan program pertukaran SKS | 5 tahun | 2020 | |
3 | Universitas Negeri Medan | Pelaksanaan Tri Dharma | 1. Peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Peningkatan dan Pengembangan Organisasi dan kelembagaan 2. Peningkatan mutu pendidikan tinggi | 5 tahun | 2020 | |
4 | IAIN Palangkaraya | Kerjasama penentuan sasaran program kebijakan tri dharma perguruan tinggi | Peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 5 tahun | 2020 | |
5 | 12 Universitas LPTK | Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas SDM | 1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2021 | |
6 | 12 Universitas LPTK bidang perencanaan dan kerjasama | Pertukaran mahasiswa dan kredit transfer, pertukaran dosen dan staf, kolaborasi riset, seminar bersama, penguji tamu, pertukaran supervisor | 1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2021 | |
7 | Bank Indonesia Institute | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan akademis dibidang ekonomi dan kebanksentralan | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 2 tahun | 2020 | |
8 | Dinas Pendidikan Surabaya | Biaya kuliah mahasiswa Unesa (beasiswa Pemerintah Kota Surabaya) | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 1 tahun | 2020 | |
9 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI | Kerjasama bidang jaminan produk halal dan pengembangan kelembagaan | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2024 | |
10 | Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur | Tri Dharma perguruan tinggi dan pengembangan lembaga | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2022 | |
11 | Dinas Pendidikan Kota Madiun | Kerjasama tridharma perguruan tinggi dan pengembangan lembaga | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2022 | |
12 | Kepolisian Daerah Jawa Timur | Pendidikan karakter | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 2 tahun | 2021 | |
13 | Universitas Narotama Surabaya | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2022 | |
14 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Surabaya | Kerjasama fasilitas kredit berpenghasilan tetap, kartu kredit, dan pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lain | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2024 | |
15 | PT. Pelabuhan Indonesia III (persero) | Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2022 | |
16 | Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep | Kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan lembaga | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2022 | |
17 | Ikatan Saudagar Muslim | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2021 | |
18 | MUI | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2021 | |
19 | Asosialis Bank Syariah Indonesia | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2021 | |
20 | Forum Dosen Ekonomi Islam | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2021 | |
21 | Komitee Nasional Keuangan Syariah | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan lembaga | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2022 | |
22 | SMA 3 Mojokerto | Pembinaan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2019 | |
23 | DINAS PERPUS KOTA BLITAR | Kerjasama dalam bidang penelitian | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 1 tahun | 2019 | |
24 | Association of Certified Fraud For Examiners (ACFE) Jatim | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2019 | |
25 | BI Institute | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 5 tahun | 2020 | |
26 | Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2019 | |
27 | The Institute of Certified Management Accountants (ICMA) | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2019 | |
28 | STKIP PGRI Sumatera Barat | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 4 tahun | 2023 | |
29 | Bank Indonesia | Kerjasama dalam bidang penelitian | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 1 tahun | 2022 | |
30 | SMKN 1 Surabaya | Pendidikan | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 3 tahun | 2020 | |
31 | USAID | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 1 tahun | 2021 | |
32 | PT Pegadaian Wilayah XII Surabaya | Kerjasama tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 2 tahun | 2022 | |
33 | Universitas Ciputra | Pendidikan | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 1 tahun | 2019 | |
34 | Universitas Ciputra | Pendidikan | 1. Pengembangan mutu pendidikan 2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga | 1 tahun | 2018 |
Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini